ʻenehana TR + Hapa Kelepona
ʻO ka ʻenehana TR me ka Half cell e manaʻo nei e hoʻopau i ke keleponaka hakahaka e hoʻonui i ka moduleefficiency (mono-facial a hiki i21.48%).
Palapala Hoʻokō Maikaʻi Loa
Palapala hoʻokō huahana 12 makahiki,Palapala hoʻokō mana linear 25 makahiki.
ʻOi aku ka nui o ka mana o ke ola holoʻokoʻa
2% ka hōʻemi ʻana o ka makahiki mua,0.55% ka hoʻohaʻahaʻa linear.
9BB ma kahi o 5BB
Hoʻemi ka ʻenehana 9BB i ka mamao ma waena o ke kaʻanā kaola a me ka laina grid manamana lima e pōmaikaʻi ai i ka manahoʻonui.
Hoʻonui ʻia ka ukana mīkini
Ua hōʻoia ʻia e kū i: ka ukana makani (2400 Pascal) a me ka hauukana (5400 Pascal).
E pale pono i nā ʻōpala, nā māwae a me ka pilikia o ka puka pā haki
ʻenehana 9BB e hoʻohana ana i ka lipine poepoe e hiki ke pale aku i nā ʻōpala,nā māwae a me ka puka pā haki i ka pilikia kūpono.
Palapala Hoʻokō Huahana 12 Makahiki
Palapala Hoʻokō Mana Linear 25 Makahiki
0.55% Ka emi ʻana o ka makahiki ma luna o 25 mau makahiki
| Hoʻonohonoho ʻana o ka pūʻolo | |
| (ʻElua pallets = Hoʻokahi puʻu) | |
| 35pcs/pallets, 70pcs/stack, 840pcs/ 40'HQ Pahu | |
| Nā ʻano mīkini | |
| ʻAno Kelepona | ʻAno P Mono-crystalline |
| Helu o nā pūnaewele | 132 (2×66) |
| Nā Ana | 1855 × 1029 × 30mm (73.03 × 40.51 × 1.18 ʻīniha) |
| Kaumaha | 20.8kg (45.86 paona) |
| Aniani mua | 3.2mm, Uhi Anti-Reflection, Hoʻoili Kiʻekiʻe, Hao Haʻahaʻa, Aniani Hoʻoluʻu ʻia |
| Mōlina | ʻAnodized Aluminum Alloy |
| Pahu Hoʻohui | Ua helu ʻia ʻo IP68 |
| Nā Kaula Hoʻopuka | TUV 1 × 4.0mm2 (+): 290mm, (-): 145mm a i ʻole ka lōʻihi i hoʻopilikino ʻia |
| NĀ KIKOʻĪ | ||||||||||
| ʻAno Modula | ALM390M-6RL3 | ALM395M-6RL3 | ALM400M-6RL3 | ALM405M-6RL3 | ALM410M-6RL3 | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Mana Loa (Pmax) | 390Wp | 290Wp | 395Wp | 294Wp | 400Wp | 298Wp | 405Wp | 301Wp | 410Wp | 305Wp |
| Ka Mana Mana Loa (Vmp) | 36.49V | 33.66V | 36.58V | 33.82V | 36.67V | 33.86V | 36.76V | 33.97V | 36.84V | 34.04V |
| Mana Mana Loa (Imp) | 10.69A | 8.62A | 10.80A | 8.69A | 10.91A | 8.79A | 11.02A | 8.87A | 11.13A | 8.96A |
| Ka Uila Kaapuni Hāmama (Voc) | 43.75V | 41.29V | 43.93V | 41.47V | 44.12V | 41.64V | 44.20V | 41.72V | 44.29V | 41.80V |
| Ke au pōkole (Isc) | 11.39A | 9.20A | 11.48A | 9.27A | 11.57A | 9.34A | 11.68A | 9.43A | 11.79A | 9.52A |
| Ka Pono o ka Module STC (%) | 20.43% | 20.69% | 20.96% | 21.22% | 21.48% | |||||
| Mahana Hana (℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
| Ka Uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Ka helu Fuse Series kiʻekiʻe loa | 20A | |||||||||
| Ka Hoʻomanawanui Mana | 0~+3% | |||||||||
| Nā Koehana Mahana o Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Nā Koehana Mahana o Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Nā Koehana Mahana o Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
| Mahana Hana Kelepona Nominal (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: ʻĀlohilohi 1000W/m2 AM=1.5 Mahana o ke Kelepona 25°C AM=1.5
NOCT: Irradiance 800W/m2 Mahana Ambient 20°C AM=1.5 Ka wikiwiki o ka makani 1m/s