ʻenehana Multi Busbar
ʻOi aku ka maikaʻi o ka pahele ʻana o ka mālamalama a me ka hōʻiliʻili ʻana o kēia manawa e hoʻomaikaʻi i ka hoʻopuka mana module a me ka hilinaʻi.
Hoʻemi ʻia ka nalowale o ka wahi wela
Hoʻolālā uila i hoʻomaikaʻi ʻia a me ke au hana haʻahaʻa no ka hoʻemi ʻana i ka pohō wela a me ke ana wela ʻoi aku ka maikaʻi.
Ke kū'ē ʻana o ka PID
Hōʻoia hana Anti-PID maikaʻi loa ma o ke kaʻina hana hana nui a me ka kaohi ʻana i nā mea.
Ke kūpaʻa kūʻē i nā kūlana kaiapuni koʻikoʻi
Ke kūpaʻa kiʻekiʻe nei i ka noe paʻakai a me ka ammonia.
Hoʻonui ʻia ka ukana mīkini
Ua hōʻoia ʻia e kū i: ka ukana makani (2400 Pascal) a me ka ukana hau (5400 Pascal).
Palapala Hoʻokō Huahana 12 Makahiki
Palapala Hoʻokō Mana Linear 25 Makahiki
0.55% Ka emi ʻana o ka makahiki ma luna o 25 mau makahiki
| Hoʻonohonoho ʻana o ka pūʻolo | |
| (ʻElua pallets = Hoʻokahi puʻu) | |
| 31pcs/pallets, 62pcs/stack, 682pcs/40'HQ Pahu | |
| Nā ʻano mīkini | |
| ʻAno Kelepona | Mono PERC 166×166mm |
| Helu o nā pūnaewele | 144 (6×24) |
| Nā Ana | 2096 × 1039 × 35mm (82.52 × 40.91 × 1.38 ʻīniha) |
| Kaumaha | 25.1kg (55.34 paona) |
| Aniani mua | 3.2mm, Uhi Anti-Reflection, Hoʻoili Kiʻekiʻe, Hao Haʻahaʻa, Aniani Hoʻoluʻu ʻia |
| Mōlina | ʻAnodized Aluminum Alloy |
| Pahu Hoʻohui | Ua helu ʻia ʻo IP68 |
| Nā Kaula Hoʻopuka | TUV 1 × 4.0mm2 (+): 290mm, (-): 145mm a i ʻole ka lōʻihi i hoʻopilikino ʻia |
| NĀ KIKOʻĪ | ||||||||||
| ʻAno Modula | ALM435M-72HLM ALM435M-72HLM-V | ALM440M-72HLM ALM440M-72HLM-V | ALM445M-72HLM ALM445M-72HLM-V | ALM450M-72HLM ALM450M-72HLM-V | ALM455M-72HLM ALM455M-72HLM-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Mana Loa (Pmax) | 435Wp | 324Wp | 440Wp | 327Wp | 445Wp | 331Wp | 450Wp | 335Wp | 455Wp | 339Wp |
| Ka Mana Mana Loa (Vmp) | 40.77V | 37.76V | 40.97V | 37.89V | 41.17V | 38.10V | 41.37V | 38.31V | 41.56V | 38.47V |
| Mana Mana Loa (Imp) | 10.67A | 8.57A | 10.74A | 8.64A | 10.81A | 8.69A | 10.88A | 8.74A | 10.95A | 8.80A |
| Ka Uila Kaapuni Hāmama (Voc) | 48.67V | 45.84V | 48.87V | 46.03V | 49.07V | 46.22V | 49.27V | 46.41V | 49.46V | 46.59V |
| Ke au pōkole (Isc) | 11.32A | 9.14A | 11.39A | 9.20A | 11.46A | 9.26A | 11.53A | 9.31A | 11.60A | 9.37A |
| Ka Pono o ka Module STC (%) | 19.97% | 20.20% | 20.43% | 20.66% | 20.89% | |||||
| Mahana Hana (℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
| Ka Uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Ka helu Fuse Series kiʻekiʻe loa | 20A | |||||||||
| Ka Hoʻomanawanui Mana | 0~+3% | |||||||||
| Nā Koehana Mahana o Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Nā Koehana Mahana o Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Nā Koehana Mahana o Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
| Mahana Hana Kelepona Nominal (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: ʻĀlohilohi 1000W/m2 AM=1.5 Mahana o ke Kelepona 25°C AM=1.5
NOCT: Irradiance 800W/m2 Mahana Ambient 20°C AM=1.5 Ka wikiwiki o ka makani 1m/s