ʻenehana Multi Busbar
ʻOi aku ka maikaʻi o ka pahele ʻana o ka mālamalama a me ka hōʻiliʻili ʻana o kēia manawa e hoʻomaikaʻi i ka hoʻopuka mana module a me ka hilinaʻi.
Hoʻemi ʻia ka nalowale o ka wahi wela
Hoʻolālā uila i hoʻomaikaʻi ʻia a me ke au hana haʻahaʻa no ka hoʻemi ʻana i ka pohō wela a me ke ana wela ʻoi aku ka maikaʻi.
Ke kū'ē ʻana o ka PID
Hōʻoia hana Anti-PID maikaʻi loa ma o ke kaʻina hana hana nui a me ka kaohi ʻana i nā mea.
Hoʻonui ʻia ka ukana mīkini
Ua hōʻoia ʻia e kū i: ka ukana makani (2400 Pascal) a me ka ukana hau (5400 Pascal).
Ke kūpaʻa i nā kūlana kaiapuni koʻikoʻi
Ke kūpaʻa kiʻekiʻe nei i ka noe paʻakai a me ka ammonia.
Palapala Hoʻokō Huahana 12 Makahiki
Palapala Hoʻokō Mana Linear 25 Makahiki
0.55% Ka emi ʻana o ka makahiki ma luna o 25 mau makahiki
| Hoʻonohonoho ʻana o ka pūʻolo | |
| (ʻElua pallets = Hoʻokahi puʻu) | |
| 35pcs/pallets, 70pcs/stack, 840pcs/ 40'HQ Pahu | |
| Nā ʻano mīkini | |
| ʻAno Kelepona | ʻAno P Mono-crystalline |
| Helu o nā pūnaewele | 120 (6×20) |
| Nā Ana | 1903 × 1134 × 30mm (74.92 × 44.65 × 1.18 ʻīniha) |
| Kaumaha | 24.2 kg (53.35 paona) |
| Aniani mua | 3.2mm, Uhi Anti-Reflection, Hoʻoili Kiʻekiʻe, Hao Haʻahaʻa, Aniani Hoʻoluʻu ʻia |
| Mōlina | ʻAnodized Aluminum Alloy |
| Pahu Hoʻohui | Ua helu ʻia ʻo IP68 |
| Nā Kaula Hoʻopuka | TUV 1 × 4.0mm2 (+): 290mm, (-): 145mm a i ʻole ka lōʻihi i hoʻopilikino ʻia |
| NĀ KIKOʻĪ | ||||||||||
| ʻAno Modula | ALM440M-60HL4 ALM440M-60HL4-V | ALM445M-60HL4 ALM445M-60HL4-V | ALM450M-60HL4 ALM450M-60HL4-V | ALM455M-60HL4 ALM455M-60HL4-V | ALM460M-60HL4 ALM460M-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Mana Loa (Pmax) | 440Wp | 327Wp | 445Wp | 331Wp | 450Wp | 335Wp | 455Wp | 339Wp | 460Wp | 342Wp |
| Ka Mana Mana Loa (Vmp) | 33.72V | 31.39V | 33.82V | 31.56V | 33.91V | 31.73V | 34.06V | 31.91V | 34.20V | 32.07V |
| Mana Mana Loa (Imp) | 13.05A | 10.43A | 13.16A | 10.49A | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.61A | 13.45A | 10.67A |
| Ka Uila Kaapuni Hāmama (Voc) | 41.02V | 38.72V | 41.10V | 38.79V | 41.18V | 38.87V | 41.33V | 39.01V | 41.48V | 39.15V |
| Ke au pōkole (Isc) | 13.73A | 11.09A | 13.79A | 11.14A | 13.85A | 11.19A | 13.93A | 11.25A | 14.01A | 11.32A |
| Ka Pono o ka Module STC (%) | 20.39% | 20.62% | 20.85% | 21.08% | 21.32% | |||||
| Mahana Hana (℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
| Ka Uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Ka helu Fuse Series kiʻekiʻe loa | 25A | |||||||||
| Ka Hoʻomanawanui Mana | 0~+3% | |||||||||
| Nā Koehana Mahana o Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Nā Koehana Mahana o Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Nā Koehana Mahana o Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
| Mahana Hana Kelepona Nominal (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: ʻĀlohilohi 1000W/m2 AM=1.5 Mahana o ke Kelepona 25°C AM=1.5
NOCT: Irradiance 800W/m2 Mahana Ambient 20°C AM=1.5 Ka wikiwiki o ka makani 1m/s