ʻenehana TR + Hapa Kelepona
ʻO ka ʻenehana TR me Half cell e manaʻo ana e hoʻopau i ka hakahaka o ke cell e hoʻonui i ka pono o ka module (mono-facial a i 21.38%).
9BB ma kahi o 5BB
Hoʻemi ka ʻenehana 9BB i ka mamao ma waena o nā kaola kaʻa a me ka laina grid manamana lima kahi e pōmaikaʻi ai i ka hoʻonui ʻana i ka mana.
ʻOi aku ka nui o ka mana o ke ola holoʻokoʻa
2% ka hōʻino ʻana o ka makahiki mua, 0.55% ka hōʻino linear.
Palapala Hoʻokō Maikaʻi Loa
Palapala hoʻokō huahana 12 makahiki, palapala hoʻokō mana linear 25 makahiki.
Hoʻonui ʻia ka ukana mīkini
Ua hōʻoia ʻia e kū i: ka ukana makani (2400 Pascal) a me ka ukana hau (5400 Pascal).
E pale pono i nā ʻōpala, nā māwae a me ka pilikia o ka puka pā haki
ʻO ka ʻenehana 9BB e hoʻohana ana i ka lipine poepoe i hiki ke pale aku i nā ʻōpala, nā māwae a me ka pilikia o ka puka haʻihaʻi.
Palapala Hoʻokō Huahana 12 Makahiki
Palapala Hoʻokō Mana Linear 25 Makahiki
0.55% Ka emi ʻana o ka makahiki ma luna o 25 mau makahiki
| Hoʻonohonoho ʻana o ka pūʻolo | |
| (ʻElua pallets = Hoʻokahi puʻu) | |
| 31pcs/pallets, 62pcs/stack, 620pcs/40'HQ Pahu | |
| Nā ʻano mīkini | |
| ʻAno Kelepona | ʻAno P Mono-crystalline |
| Helu o nā pūnaewele | 156(2×78) |
| Nā Ana | 2182 × 1029 × 35mm (85.91 × 40.51 × 1.38 ʻīniha) |
| Kaumaha | 25.0kg (55.12 paona) |
| Aniani mua | 3.2mm, Uhi Anti-Reflection, Hoʻoili Kiʻekiʻe, Hao Haʻahaʻa, Aniani Hoʻoluʻu ʻia |
| Mōlina | ʻAnodized Aluminum Alloy |
| Pahu Hoʻohui | Ua helu ʻia ʻo IP68 |
| Nā Kaula Hoʻopuka | TUV 1 × 4.0mm2 (+): 290mm, (-): 145mm a i ʻole ka lōʻihi i hoʻopilikino ʻia |
| NĀ KIKOʻĪ | ||||||||||
| ʻAno Modula | ALM460M-7RL3 ALM460M-7RL3-V | ALM465M-7RL3 ALM465M-7RL3-V | ALM470M-7RL3 ALM470M-7RL3-V | ALM475M-7RL3 ALM475M-7RL3-V | ALM480M-7RL3 ALM480M-7RL3-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Mana Loa (Pmax) | 460Wp | 342Wp | 465Wp | 346Wp | 470Wp | 350Wp | 475Wp | 353Wp | 480Wp | 357Wp |
| Ka Mana Mana Loa (Vmp) | 43.08V | 39.43V | 43.18V | 39.58V | 43.28V | 39.69V | 43.38V | 39.75V | 43.48V | 39.90V |
| Mana Mana Loa (Imp) | 10.68A | 8.68A | 10.77A | 8.74A | 10.86A | 8.81A | 10.95A | 8.89A | 11.04A | 8.95A |
| Ka Uila Kaapuni Hāmama (Voc) | 51.70V | 48.80V | 51.92V | 49.01V | 52.14V | 49.21V | 52.24V | 49.31V | 52.34V | 49.40V |
| Ke au pōkole (Isc) | 11.50A | 9.29A | 11.59A | 9.36A | 11.68A | 9.43A | 11.77A | 9.51A | 11.86A | 9.58A |
| Ka Pono o ka Module STC (%) | 20.49% | 20.71% | 20.93% | 21.16% | 21.38% | |||||
| Mahana Hana (℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
| Ka Uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Ka helu Fuse Series kiʻekiʻe loa | 20A | |||||||||
| Ka Hoʻomanawanui Mana | 0~+3% | |||||||||
| Nā Koehana Mahana o Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Nā Koehana Mahana o Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Nā Koehana Mahana o Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
| Mahana Hana Kelepona Nominal (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: ʻĀlohilohi 1000W/m2 AM=1.5 Mahana o ke Kelepona 25°C AM=1.5
NOCT: Irradiance 800W/m2 Mahana Ambient 20°C AM=1.5 Ka wikiwiki o ka makani 1m/s