ʻenehana Multi Busbar
ʻOi aku ka maikaʻi o ka pahele ʻana o ka mālamalama a me ka hōʻiliʻili ʻana o kēia manawa e hoʻomaikaʻi i ka hoʻopuka mana module a me ka hilinaʻi.
Hoʻemi ʻia ka nalowale o ka wahi wela
Hoʻolālā uila i hoʻomaikaʻi ʻia a me ke au hana haʻahaʻa no ka hoʻemi ʻana i ka pohō wela a me ke ana wela ʻoi aku ka maikaʻi.
ʻOi aku ka lōʻihi o ke ola o ka mana
0.55% ka hōʻemi mana makahiki a me 25 mau makahiki palapala hoʻokō mana linear.
Ke kūpaʻa kūʻē i nā kūlana kaiapuni koʻikoʻi
Ke kūpaʻa kiʻekiʻe nei i ka noe paʻakai a me ka ammonia.
Hoʻonui ʻia ka ukana mīkini
Ua hōʻoia ʻia e kū i: ka ukana makani (2400 Pascal) a me ka ukana hau (5400 Pascal).
Palapala Hoʻokō Huahana 12 Makahiki
Palapala Hoʻokō Mana Linear 25 Makahiki
0.55% Ka emi ʻana o ka makahiki ma luna o 25 mau makahiki
| Hoʻonohonoho ʻana o ka pūʻolo | |
| (ʻElua pallets = Hoʻokahi puʻu) | |
| 31pcs/pallets, 62pcs/stack, 620pcs/ 40'HQ Pahu | |
| Nā ʻano mīkini | |
| ʻAno Kelepona | ʻAno P Mono-crystalline |
| Helu o nā pūnaewele | 144 (6×24) |
| Nā Ana | 2274 × 1134 × 35mm (89.53 × 44.65 × 1.38 ʻīniha) |
| Kaumaha | 28.9 kg (63.7 paona) |
| Aniani mua | 3.2mm, Uhi Anti-Reflection, Hoʻoili Kiʻekiʻe, Hao Haʻahaʻa, Aniani Hoʻoluʻu ʻia |
| Mōlina | ʻAnodized Aluminum Alloy |
| Pahu Hoʻohui | Ua helu ʻia ʻo IP68 |
| Nā Kaula Hoʻopuka | TUV 1 × 4.0mm2 (+): 290mm, (-): 145mm a i ʻole ka lōʻihi i hoʻopilikino ʻia |
| NĀ KIKOʻĪ | ||||||||||
| ʻAno Modula | ALM530M-72HL4 | ALM535M-72HL4 | ALM540M-72HL4 | ALM545M-72HL4 | ALM550M-72HL4 | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Mana Loa (Pmax) | 530Wp | 394Wp | 535Wp | 398Wp | 540Wp | 402Wp | 545Wp | 405Wp | 550Wp | 409Wp |
| Ka Mana Mana Loa (Vmp) | 40.56V | 37.84V | 40.63V | 37.91V | 40.70V | 38.08V | 40.80V | 38.25V | 40.90V | 38.42V |
| Mana Mana Loa (Imp) | 13.07A | 10.42A | 13.17A | 10.50A | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.60A | 13.45A | 10.65A |
| Ka Uila Kaapuni Hāmama (Voc) | 49.26V | 46.50V | 49.34V | 46.57V | 49.42V | 46.65V | 49.52V | 46.74V | 49.62V | 46.84V |
| Ke au pōkole (Isc) | 13.71A | 11.07A | 13.79A | 11.14A | 13.85A | 11.19A | 13.94A | 11.26A | 14.03A | 11.33A |
| Ka Pono o ka Module STC (%) | 20.55% | 20.75% | 20.94% | 21.13% | 21.33% | |||||
| Mahana Hana (℃) | 40℃~+85℃ | |||||||||
| Ka Uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Ka helu Fuse Series kiʻekiʻe loa | 25A | |||||||||
| Ka Hoʻomanawanui Mana | 0~+3% | |||||||||
| Nā Koehana Mahana o Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Nā Koehana Mahana o Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Nā Koehana Mahana o Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
| Mahana Hana Kelepona Nominal (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
STC: ʻĀlohilohi 1000W/m2 AM=1.5 Mahana o ke Kelepona 25°C AM=1.5
NOCT: Irradiance 800W/m2 Mahana Ambient 20°C AM=1.5 Ka wikiwiki o ka makani 1m/s