Ma muli o ka wafer M10-182mm, koho maikaʻi loa no nā mea kanu mana nui loa
Hāʻawi ka ʻenehana modula holomua i ka maikaʻi loaka pono o ka modula
M6 Wafer i hoʻopili ʻia me Gallium • 9-busbar Half-cut Cell
Hana hana mana waho maikaʻi loa
ʻO ke kūlana kiʻekiʻe o ka modula e hōʻoiaʻiʻo i ka hilinaʻi lōʻihi
| Nā Palena Mekanika | |
| Kuhikuhi o ke Kelepona | 144(6X24) |
| Pahu Hoʻohui | IP68, ʻekolu diode |
| Kaula Hoʻopuka | 4mm2400,-200mm/±1400mm hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi |
| Aniani | Aniani pālua, aniani hoʻoluʻu ʻia 2.0mm |
| Mōlina | ʻO ke kiʻikuhi alumini anodized |
| Kaumaha | 32.3kg |
| Ana | 2256 x 1133 x 35mm |
| Ka hoʻopili ʻana | 31pcs no kēlā me kēia pallet/155pcs no 20* GP/620pcs no 40' HC |
| Nā Palena Hana | |
| Mahana Hana (℃) | 40℃~+85℃ |
| Ka hoʻomanawanui o ka hoʻopuka mana | 0 〜+5W |
| Ka Hoʻomanawanui Voc a me Isc | ±3% |
| Ka Uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | DC1500V (IEC/UL) |
| Ka helu Fuse Series kiʻekiʻe loa | 30A |
| Mahana Hana Kelepona Maʻamau | 45±2℃ |
| Papa Hoʻomalu | Papa II |
| Ka helu ʻana i ke ahi | ʻAno UL lor2 |
| ʻO ke ʻano maka ʻelua | 70±5% |
| Hoʻouka ʻana i ka mīkini | |
| Ka Hoʻouka Paʻa Kiʻekiʻe Loa o ka ʻAoʻao Mua | 5400Pa |
| Ka Hoʻouka Paʻa Loa o ka ʻAoʻao Hope | 2400Pa |
| Hoʻāʻo ʻana i ka huahekili | He uahekili 25mm ma ka wikiwiki o 23m/s |
| Nā Loiloi Mahana (STC) | |
| Ka helu mahana o I sc | +0.048%/℃ |
| Ka helu mahana o Voc | -0.248%/℃ |
| Ka helu mahana o Pmax | 0.350%/℃ |