Ma muli o ke kumumanaʻo nui o ka "maikaʻi, mea hoʻolako, hana a me ka ulu ʻana", ua loaʻa iā mākou nā hilinaʻi a me nā hoʻomaikaʻi mai nā mea kūʻai aku kūloko a me ka honua no ka Chinese Professional China 48V Rotary Compressor no ka Transport Refrigeration Customized, E hana pū kākou i ka lima e hana i kahi mea e hiki mai ana me ka nani. Ke hoʻokipa nei mākou iā ʻoe e kipa i kā mākou hui a i ʻole e kamaʻilio me mākou no ke alu like ʻana!
Ma muli o ke kumumanaʻo nui o "ka maikaʻi, ka mea hoʻolako, ka hana a me ka ulu ʻana", ua loaʻa iā mākou nā hilinaʻi a me nā hoʻomaikaʻi mai nā mea kūʻai aku kūloko a me ka honua noKina Luna-Hoʻopaʻa, Au Pololei, Ke manaʻoʻiʻo nei mākou i ka hoʻokumu ʻana i nā pilina olakino me nā mea kūʻai aku a me ka launa pū maikaʻi no ka ʻoihana. ʻO ka laulima pili ʻana me kā mākou mea kūʻai aku ua kōkua iā mākou e hana i nā kaulahao lako ikaika a loaʻa nā pono. Ua loaʻa iā mākou ka ʻae ākea a me ka ʻoluʻolu o kā mākou mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.
Kūpono
▪ Kākoʻo i ke ʻano hoʻouka/hoʻokuʻu ma ka pūnaewele a me ke ʻano ma waho o ka pūnaewele.
▪10ms hoʻololi maʻalahi.
Akamai
▪ HMI aloha, hōʻike LCD nui.
▪ ʻO ka pilina kamaʻilio ʻenekini diesel koho.
▪ Hoʻokele nānā honua i hoʻohui ʻia, APP me ka hoʻopaʻa inoa hoʻokahi pihi.
▪ Hoʻouka a hoʻokuʻu akamai e hoʻolōʻihi i ke ola o ka pila.
Hilinaʻi
▪ BMS ʻoihana i hoʻohui ʻia.
▪ Kūlike me ka pila kēpau-ʻakika a me ka lithium.
▪ Palekana IP65, hoʻomaʻalili kūlohelohe.
Maʻalahi
▪ Liʻiliʻi ka nui, māmā ke kaumaha, kūpono no ke kau ʻana.

| BD3KTL-MR | BD3K6TL-MR | BD4KTL-MR | BD4K6TL-MR | BD5KTL-MR | BD6KTL-MR | |
| Hoʻokomo DC (PV) | ||||||
| Mana hoʻokomo DC Max. (W) | 4600 | 6000 | 7000 | |||
| Ka uila hoʻokomo DC Max. (V) | 500 | |||||
| Ka uila hoʻomaka (V) | 125 | |||||
| Pae MPPT (V) | 125-500 | |||||
| Ka nui o ke au hoʻokomo (A) | 14×2 | |||||
| Ka nui o MPPT / String no kēlā me kēia MPPT | 2/1 | |||||
| Hoʻopuka AC 1 (Grid) | ||||||
| Mana i helu ʻia (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Alapine (Hz) i helu ʻia no ka pūnaewele | 50/60 | |||||
| Ka laulā uila o ka grid (V) | 180~280 | |||||
| Ka nui o ke au hoʻopuka (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Mana kumu | 1(-0.8~+0.8) | |||||
| THDi | <3% | |||||
| Ka pono kiʻekiʻe loa | 97.6% | |||||
| ʻEuro-kūpono | 97.0% | |||||
| Hoʻopuka AC 2 (Ukana) | ||||||
| Mana hoʻopuka helu (VA) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Ka uila hoʻopuka i helu ʻia (V) | 230 | |||||
| Manawa i helu ʻia (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Ka alapine hoʻopuka i helu ʻia (Hz) | 50/60 | |||||
| Ka manawa hoʻololi ma waho o ka pūnaewele (ms) | <20 | |||||
| THDU | <2% | |||||
| Hana like | ʻAe | |||||
| Pākahiko | ||||||
| Ka Pae Uila o ka Pākahiko (V) | 42~59 | |||||
| Ka nui o ke ana hoʻoili (V) | 58 | |||||
| Ka hoʻololi / ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa (A) | 95/62.5 | 95/76.6 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/110 | 95/110 |
| ʻAno Pākahiko | Lithium/ʻakika-alakaʻi | |||||
| Hoʻokaʻaʻike Pilikino | CAN/RS485 | |||||
| ʻO kekahi poʻe | ||||||
| ʻO ke ʻano o ka mea hoʻohuli | ʻAʻohe mea hoʻololi | |||||
| Hoʻopau ponoʻī (W) | <3 | |||||
| Ka laulā o ka mahana hana | -25℃~+60℃ | |||||
| ʻO ke ʻano hoʻoluʻu | Kūlohelohe | |||||
| Kekelē o ka palekana / Kiʻekiʻe (m) | IP65/<2000m | |||||
| Ka makū pili | 0 ~95% (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) | |||||
| Walaʻau (dB) | <35 | |||||
| Hōʻike | LCD | |||||
| Hoʻopili kamaʻilio | RS485 (maʻamau), WiFi, LAN (koho), CAN (maʻamau), DRM (maʻamau) | |||||
| Ana (H x W x D mm) | 550x200x515 | |||||
| Kaumaha (kg) | 25 | |||||
| Palapala hōʻoia palekana / palapala hōʻoia EMC | CE, TUV, SAA, VDE | |||||
Ma muli o ke kumumanaʻo nui o ka "maikaʻi, mea hoʻolako, hana a me ka ulu ʻana", ua loaʻa iā mākou nā hilinaʻi a me nā hoʻomaikaʻi mai nā mea kūʻai aku kūloko a me ka honua no ka Chinese Professional China 48V Rotary Compressor no ka Transport Refrigeration Customized, E hana pū kākou i ka lima e hana i kahi mea e hiki mai ana me ka nani. Ke hoʻokipa nei mākou iā ʻoe e kipa i kā mākou hui a i ʻole e kamaʻilio me mākou no ke alu like ʻana!
ʻOihana KinaKina Luna-Hoʻopaʻa, Au Pololei, Ke manaʻoʻiʻo nei mākou i ka hoʻokumu ʻana i nā pilina olakino me nā mea kūʻai aku a me ka launa pū maikaʻi no ka ʻoihana. ʻO ka laulima pili ʻana me kā mākou mea kūʻai aku ua kōkua iā mākou e hana i nā kaulahao lako ikaika a loaʻa nā pono. Ua loaʻa iā mākou ka ʻae ākea a me ka ʻoluʻolu o kā mākou mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.