Ke hilinaʻi nei mākou i ka noʻonoʻo hoʻolālā, ka hoʻomaikaʻi mau ʻana i nā ʻāpana āpau, nā holomua ʻenehana a ʻoiaʻiʻo hoʻi ma luna o kā mākou poʻe limahana e komo pololei ana i kā mākou holomua no ODM Factory China Waterproof 200W HD Video Solar Camera 4G Outdoor Use Built-in Microphone a me Loudspeaker Support Two Way Audio, E hoʻokipa piha mākou i nā mea kūʻai aku a pau i loko o ka ʻoihana ma kou home a ma waho e hana pū me ka lima, a hoʻomohala i kahi e hiki mai ana me kekahi.
Ke hilinaʻi nei mākou i ka noʻonoʻo hoʻolālā, ka hoʻomaikaʻi mau ʻana i nā ʻāpana āpau, nā holomua ʻenehana a ʻoiaʻiʻo hoʻi ma luna o kā mākou poʻe limahana e komo pololei ana i kā mākou holomua noKāmela 4G, Kāmela Lā Kina, Ke ʻimi nei mākou i nā manawa kūpono e hālāwai ai me nā hoaaloha a pau mai ka home a ma waho no ka laulima lanakila-lanakila. Ke manaʻolana nei mākou e loaʻa ka laulima lōʻihi me ʻoukou a pau ma ke kumu o ka pōmaikaʻi like a me ka hoʻomohala like.

| ʻIkepili loea | GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS | Mea Uhi |
| ʻIkepili Hoʻokomo Kaula PV | |||||
| Mana Hoʻokomo Max. (W) | 3900 | 4680 | 5460 | 6500 | 7200 |
| Ka nui o ke komo ʻana o ka uila (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ka Pae Mana Hana MPPT (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Ka Mana Hoʻomaka (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ka Uila Hoʻokomo Inoa (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Ka nui o ke au hoʻokomo no kēlā me kēia MPPT (A) | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| Ka palena kiʻekiʻe o ke au kaapuni pōkole no kēlā me kēia MPPT (A) | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 | 13.8/13.8 |
| Helu o MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Helu o nā kaula no kēlā me kēia MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ʻIkepili Hoʻopuka AC | |||||
| Mana Hoʻopuka Nominal (W) | 3000*1 | 3680*1 | 4200*1 | 5000*1 | 6000*1 |
| Mana ʻIke ʻia AC Max. (VA) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 |
| Ka Mana Hoʻopuka Inoa (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Alapine (Hz) o ka AC Grid i kapa ʻia | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Ka Manawa Hoʻopuka Nui (A) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mana Hoʻopuka | ~1 (Hiki ke hoʻololi ʻia mai 0.8 a hiki i ka 0.8 lohi) | ||||
| Ka Hoʻololi Harmonic Holoʻokoʻa Loa | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Ka pono | |||||
| Ka Pono Loa | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% |
| Ka Pono o ʻEulopa | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Palekana | |||||
| Palekana Kū'ē i ka Pae ʻĀina | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia |
| Ka Palekana Polarity Hoʻohuli DC | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia |
| Keʻena Nānā Koena o ke Au | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia |
| Ka palekana o kēia manawa AC | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia |
| Ka palekana o ka AC Over Voltage | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia |
| Palekana Pōkole AC | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia | Hoʻohui ʻia |
| Mea Hoʻopaʻa Loiloi DC | ʻAno II | ||||
| Mea Hoʻopaʻa Loiloi AC | ʻAno II | ||||
| ʻIkepili Laulā | |||||
| Pae Mahana Hana (°C) | -25~60 | -25~61 | -25~62 | -25~63 | -25~64 |
| Ka Haumākū Pili | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Kiʻekiʻe Hana (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| ʻAno Hoʻomaʻalili | Convection kūlohelohe | Convection kūlohelohe | Convection kūlohelohe | Convection kūlohelohe | Convection kūlohelohe |
| Hōʻike | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP | LED/ LCD/WiFi+APP |
| Kamaʻilio | RS485 / WiFi / LAN | RS485 / WiFi / LAN | RS485 / WiFi / LAN | RS485 / WiFi / LAN | RS485 / WiFi / LAN |
| Kaumaha (Kg) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 |
| Ana (WxHxDmm) | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 |
| Ka helu palekana komo | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka pō (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| ʻAno honua | ʻAʻohe mea hoʻololi | ||||
Ke hilinaʻi nei mākou i ka noʻonoʻo hoʻolālā, ka hoʻomaikaʻi mau ʻana i nā ʻāpana āpau, nā holomua ʻenehana a ʻoiaʻiʻo hoʻi ma luna o kā mākou poʻe limahana e komo pololei ana i kā mākou holomua no ODM Factory China Waterproof 200W HD Video Solar Camera 4G Outdoor Use Built-in Microphone a me Loudspeaker Support Two Way Audio, E hoʻokipa piha mākou i nā mea kūʻai aku a pau i loko o ka ʻoihana ma kou home a ma waho e hana pū me ka lima, a hoʻomohala i kahi e hiki mai ana me kekahi.
Hale Hana ODMKāmela Lā Kina, Kāmela 4G, Ke ʻimi nei mākou i nā manawa kūpono e hālāwai ai me nā hoaaloha a pau mai ka home a ma waho no ka laulima lanakila-lanakila. Ke manaʻolana nei mākou e loaʻa ka laulima lōʻihi me ʻoukou a pau ma ke kumu o ka pōmaikaʻi like a me ka hoʻomohala like.