ʻAno N LECOʻenehana kelepona
ʻenehana kelepona ʻoki hapa SMBB
Kelepona BifacialNā ʻenehana Module
Hana maikaʻi loa no ka Anti-PID Low LID
Nā hopena malu wela e emi iho ana
Ka Mana Kiʻekiʻe Loa Ka BOS a me ka LCOE Haʻahaʻa
● ISO9001:2015 QMS
● ISO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 Kūlana Maʻamau
● Nā hoʻāʻo paʻakai/noe/amonia IEC61701/IEC62716
| Nā Kelepona Lā | Mono ʻano-N |
| Helu o nā Kelepona | 108 (6x18) |
| Nā Ana | 1961 x 1134 x 33mm |
| Kaumaha | 27.8kg |
| Aniani Mua / Hope | ʻO ke aniani semi-tempered i uhi ʻia he 2.0mm |
| Mōlina | ʻAnodized alumini metala (koho i hoʻoikaika ʻia me ka ukana kiʻekiʻe) |
| Pahu Hoʻohui | Ip68 i helu ʻia (3 diodes ma o ka pass) |
| Nā Kaula Hoʻopuka | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi | |
| Nā mea hoʻohui | Kūpono iā Mc4 |
| Hoʻāʻo ukana mīkini | Mua 5400Pa / Hope 2400Pa |
| PAPA MANA | ALDB-490ND | ALDB-495ND | ALDB-500ND | ALDB-505ND | ALDB-510ND | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Mana kiʻekiʻe loa (Pmax) | 490W | 368W | 495W | 372W | 500W | 376W | 505W | 380W | 510W | 384W |
| Ka Uila Kaapuni Hāmama (Voc) | 39.55V | 37.12V | 39.78V | 37.36V | 40.00V | 37.59V | 40.22V | 37.83V | 40.44V | 38.06V |
| Au Pōkole Kaapuni (Isc) | 15.72A | 12.58A | 15.78A | 12.62A | 15.84A | 12.67A | 15.90A | 12.72A | 15.96A | 12.77A |
| Voltage ma ka mana kiʻekiʻe loa (Vmpp) | 33.11V | 31.08V | 33.31V | 31.29V | 33.51V | 31.50V | 33.71V | 31.71V | 33.91V | 31.91V |
| Mana Kiʻekiʻe Loa o kēia Mana (Impp) | 14.80A | 11.84A | 14.86A | 11.89A | 14.92A | 11.94A | 14.98A | 11.98A | 15.04A | 12.03A |
| KA PONO O KE MODULE (%) | 22.03% | 22.26% | 22.48% | 22.71% | 22.93% | |||||
STC: Irradiance 1000W/m², mahana o ke kelepona 25ºC, AM1.5G
NMOT: Irradiance 800W/m², mahana ambient 20ºC, wikiwiki makani 1m/s, AM1.5G
| Loaʻa hope | Palena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | Mana kiʻekiʻe loa (Pmax) | 515W | 520W | 525W | 530W | 536W |
| Ka Pono o ka Module STC (%) | 23.14% | 23.37% | 23.61% | 23.84% | 24.08% | |
| 15% | Mana kiʻekiʻe loa (Pmax) | 564W | 569W | 575W | 581W | 587W |
| Ka Pono o ka Module STC (%) | 25.34% | 25.60% | 25.86% | 26.12% | 26.37% | |
| 25% | Mana Loa (Pmax) | 613W | 619W | 625W | 631W | 638W |
| Ka Pono o ka Module STC (%) | 27.54% | 27.82% | 28.11% | 28.39% | 28.67% |
| Pahu | 40'HQ |
| Nā ʻāpana no kēlā me kēia pallet | 34 |
| Nā paleta no kēlā me kēia pahu | 24 |
| Nā ʻāpana no kēlā me kēia pahu | 816 |
| Mahana Modula Hana | -40℃ a i +85℃ |
| Ka Uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | 1500 DC (IEC) |
| Ka helu Fuse Series kiʻekiʻe loa | 30A |
| Ka Hoʻomanawanui Mana | 0/+5W |
| Mahana Hana Nominal (NMOT) | 45±2℃ |
| Ka helu mahana o Pmax | -0.29%/℃ |
| Ka helu mahana o Voc | -0.25%/℃ |
| Ka helu mahana o Isc | +0.045%/℃ |
ʻO ALife Solar Technology Co., Ltd.
Kelepona/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
Leka uila: gavin@alifesolar.com
Hale 36, Hongqiao Xinyuan, Apana Chongchuan, Nantong City, Kina
www.alifesolar.com