ʻAno N LECOʻenehana kelepona
ʻenehana kelepona ʻoki hapa SMBB
Nā ʻenehana SMBB
Hana maikaʻi loa no ka Anti-PID Low LID
Nā hopena malu wela e emi iho ana
Ka Mana Kiʻekiʻe Loa Ka BOS a me ka LCOE Haʻahaʻa
● ISO9001:2015 QMS
● SO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 Kūlana Maʻamau
● Nā hoʻāʻo paʻakai/noe/amonia IEC61701/IEC62716
| Nā Kelepona Lā | Mono ʻano-N |
| Helu o nā Kelepona | 96 (6x16) |
| Nā Ana | 1762 x 1134 x 30mm |
| Kaumaha | 21.0kg |
| Aniani mua | aniani hoʻoheheʻe ʻia i uhi ʻia me 3.2mm |
| Mōlina | ʻAnodized alumini metala (koho i hoʻoikaika ʻia me ka ukana kiʻekiʻe) |
| Pahu Hoʻohui | Ip68 i helu ʻia (3 diodes ma o ka pass) |
| Nā Kaula Hoʻopuka | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi | |
| Nā mea hoʻohui | Kūpono iā Mc4 |
| Hoʻāʻo ukana mīkini | Mua 5400Pa / Hope 2400Pa |
| PAPA MANA | ALDX-435N | ALDX-440N | ALDX-445N | ALDX-450N | ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Mana kiʻekiʻe loa (Pmax) | 435W | 326W | 440W | 330W | 445W | 334W | 450W | 338W | 455W | 342W |
| Ka Uila Kaapuni Hāmama (Voc) | 34.71V | 32.54V | 34.96V | 32.78V | 35.20V | 33.03V | 35.43V | 33.28V | 35.67V | 33.52V |
| Au Pōkole Kaapuni (Isc) | 15.74A | 12.59A | 15.80A | 12.64A | 15.86A | 12.69A | 15.92A | 12.74A | 15.98A | 12.78A |
| Voltage ma ka mana kiʻekiʻe loa (Vmpp) | 29.35V | 27.50V | 29.57V | 27.72V | 29.79V | 27.95V | 30.00V | 28.17V | 30.21V | 28.39V |
| Mana Kiʻekiʻe Loa o kēia Mana (Impp) | 14.82A | 11.86A | 14.88A | 11.90A | 14.94A | 11.95A | 15.00A | 12.00A | 15.06A | 12.05A |
| KA PONO O KE MODULE (%) | 21.77% | 22.02% | 22.27% | 22.52% | 22.65% | |||||
| STC: Irradiance 1000W/m², mahana o ke kelepona 25°C, AM1.5G NMOT: Irradiance 800W/m², mahana ambient 20°C, wikiwiki makani 1m/s, AM1.5G | ||||||||||
| Pahu | 40'HQ |
| Nā ʻāpana no kēlā me kēia pallet | 36 |
| Nā paleta no kēlā me kēia pahu | 26 |
| Nā ʻāpana no kēlā me kēia pahu | 936 |
| Mahana Modula Hana | -40℃ a i +85℃ |
| Ka Uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | 1500 DC (IEC) |
| Ka helu Fuse Series kiʻekiʻe loa | 30A |
| Ka Hoʻomanawanui Mana | 0/+5W |
| Mahana Hana Nominal (NMOT) | 45±2℃ |
| Ka helu mahana o Pmax | -0.29%/℃ |
| Ka helu mahana o Voc | -0.25%/℃ |
| Ka helu mahana o Isc | +0.045%/℃ |
ʻO ALife Solar Technology Co., Ltd.
Kelepona/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
Leka uila: gavin@alifesolar.com
Hale 36, Hongqiao Xinyuan, Apana Chongchuan, Nantong City, Kina
www.alifesolar.com