ʻAno N LECOʻenehana kelepona
ʻenehana kelepona ʻoki hapa SMBB
Kelepona BifacialNā ʻenehana Module
Hana maikaʻi loa no ka Anti-PID Low LID
Nā hopena malu wela e emi iho ana
Ka Mana Kiʻekiʻe Loa Ka BOS a me ka LCOE Haʻahaʻa
● ISO9001:2015 QMS
● ISO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● IEC61215/IEC61730 Kūlana Maʻamau
● Nā hoʻāʻo paʻakai/noe/amonia IEC61701/IEC62716
| Nā Kelepona Lā | Mono ʻano-N |
| Helu o nā Kelepona | 120 (6x20) |
| Nā Ana | 2172 x 1303 x 35mm |
| Kaumaha | 35.0kg |
| Aniani Mua / Hope | ʻO ke aniani semi-tempered i uhi ʻia he 2.0mm |
| Mōlina | ʻAnodized alumini metala (koho i hoʻoikaika ʻia me ka ukana kiʻekiʻe) |
| Pahu Hoʻohui | Ip68 i helu ʻia (3 diodes ma o ka pass) |
| Nā Kaula Hoʻopuka | 4.0mm² |
| 250mm (+)/ 350mm (-) | |
| Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi | |
| Nā mea hoʻohui | Kūpono iā Mc4 |
| Hoʻāʻo ukana mīkini | Mua 5400Pa / Hope 2400Pa |
| PAPA MANA | ʻALEK-620ND | ʻALEK-625ND | ʻALEK-630ND | ʻALEK-635ND | ʻALEK-640ND | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Mana kiʻekiʻe loa (Pmax) | 620W | 472W | 625W | 476W | 630W | 480W | 635W | 484W | 640W | 488W |
| Ka Uila Kaapuni Hāmama (Voc) | 43.75V | 41.13V | 43.96V | 41.33V | 44.16V | 41.52V | 44.37V | 41.71V | 44.57V | 41.90V |
| Au Pōkole Kaapuni (Isc) | 18.16A | 14.72A | 18.20A | 14.76A | 18.24A | 14.80A | 18.28A | 14.84A | 18.32A | 14.88A |
| Voltage ma ka mana kiʻekiʻe loa (Vmpp) | 36.21V | 33.98V | 36.44V | 34.20V | 36.67V | 34.41V | 36.90V | 34.62V | 37.12V | 34.83V |
| Mana Kiʻekiʻe Loa o kēia Mana (Impp) | 17.12A | 13.89A | 17.15A | 13.92A | 17.18A | 13.95A | 17.21A | 13.98A | 17.24A | 14.01A |
| KA PONO O KE MODULE (%) | 21.91% | 22.08% | 22.26% | 22.44% | 22.61% | |||||
STC: Irradiance 1000W/m², mahana o ke kelepona 25ºC, AM1.5G
NMOT: Irradiance 800W/m², mahana ambient 20ºC, wikiwiki makani 1m/s, AM1.5G
| Loaʻa hope | Palena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | Mana kiʻekiʻe loa (Pmax) | 651W | 656W | 662W | 667W | 672W |
| Ka Pono o ka Module STC (%) | 23.00% | 23.19% | 23.37% | 23.56% | 23.74% | |
| 15% | Mana kiʻekiʻe loa (Pmax) | 713W | 719W | 725W | 730W | 736W |
| Ka Pono o ka Module STC (%) | 25.19% | 25.40% | 25.60% | 25.80% | 26.01% | |
| 25% | Mana Loa (Pmax) | 775W | 781W | 788W | 794W | 800W |
| Ka Pono o ka Module STC (%) | 27.38% | 27.60% | 27.83% | 28.05% | 28.27% |
| Pahu | 40'HQ |
| Nā ʻāpana no kēlā me kēia pallet | 32 |
| Nā paleta no kēlā me kēia pahu | 18 |
| Nā ʻāpana no kēlā me kēia pahu | 576 |
| Mahana Modula Hana | -40℃ a i +85℃ |
| Ka Uila ʻōnaehana kiʻekiʻe loa | 1500 DC (IEC) |
| Ka helu Fuse Series kiʻekiʻe loa | 35A |
| Ka Hoʻomanawanui Mana | 0/+5W |
| Mahana Hana Nominal (NMOT) | 45±2℃ |
| Ka helu mahana o Pmax | -0.30%/℃ |
| Ka helu mahana o Voc | -0.24%/℃ |
| Ka helu mahana o Isc | +0.04%/℃ |
ʻO ALife Solar Technology Co., Ltd.
Kelepona/Whatsapp/Wechat:+86 13023538686
Leka uila: gavin@alifesolar.com
Hale 36, Hongqiao Xinyuan, Apana Chongchuan, Nantong City, Kina
www.alifesolar.com